| Motherboard Core (MBCore) Firmware Version | |
| Function: | Specifies the Version of the NAI factory provided Motherboard Core Application installed on the board. |
| Type: | Two (2) unsigned binary word (32-bit) |
| Data Range: | 0x0000 0000 to 0xFFFF FFFF |
| Read/Write: | R |
| Operational Settings: | The motherboard firmware version consists of four components: Major, Minor, Minor 2 and Minor 3. |
| Motherboard Core Firmware Version (Note: little-endian order in register) (ex. 4.7.0.0) | |||||||||||||||
| Word 1 (Ex. 0007 0004 = 4.7 (Major.Minor) | |||||||||||||||
| D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| Minor (ex: 0x0007 = 7) | |||||||||||||||
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Major (ex: 0x0004 = 4) | |||||||||||||||
| Word 2 (Ex. 0x0000 0000 = 0000 = 0.0 (Minor2.Minor3)) | |||||||||||||||
| D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| Minor 3 (ex: 0x000 = 0) | |||||||||||||||
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Minor 2 (ex: 0x000 = 0) | |||||||||||||||
