Temperature Readings Register
The temperature registers provide the current, maximum (from power-up) and minimum (from power-up) for the processor and PCB for UltraScale processor, and Host and Slave processors measurements for boards that have these additional processors.
Function: Specifies the Measured Temperatures on Motherboard.
Type: signed byte (8-bits) for each temperature reading – Six (6) 32-bit words
Data Range: 0x0000 0000 to 0x0000 FFFF
Read/Write: R
Initialized Value: Value corresponding to the measured temperatures based on the table below.
Operational Settings: The 8-bit temperature readings are signed bytes. For example, if the following register contains the value 0x0000 3B3B:
Example:
Word 1 (Current Host & UltraScale Temperatures)
| D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| Host Core Temperature (0x00) (N/A) | Host PCB Temperature (0x00) (NA) | ||||||||||||||
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| UltraScale Core Temperature | UltraScale PCB Temperature | ||||||||||||||
The values would represent the following temperatures:
| Temperature Measurements | Data Bits | Value | Temperature (Celsius) |
|---|---|---|---|
| Host Core Temperature | D31:D24 | 0x00 | 0° (N/A) |
| Host PCB Temperature | D23:D16 | 0x00 | 0° (N/A) |
| UltraScale Core Temperature | D15:D8 | 0x3B | +59° |
| UltraScale PCB Temperature | D7:D0 | 0x3B | +59° |
Temperature Readings
Word 1 (Current Host & UltraScale Temperatures)
| D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| Host Core Temperature (0x00) (N/A) | Host PCB Temperature (0x00) (NA) | ||||||||||||||
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| UltraScale Core Temperature | UltraScale PCB Temperature | ||||||||||||||
Word 2 (Max Host Temperatures & Current Slave Zynq Temperatures)
| D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| Max Host Core Temperature (0x00) (N/A) | Max Host PCB Temperature (0x00) (N/A) | ||||||||||||||
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Slave Zynq Core Temperature (0x00) (N/A) | Slave Zynq PCB Temperature (0x00) (N/A) | ||||||||||||||
Word 3 (Min Host Temperatures & Max UltraScale Temperatures)
| D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| Min Host Core Temperature (0x00) (N/A) | Min Host PCB Temperature (0x00) (N/A) | ||||||||||||||
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Max UltraScale Core Temperature | Max UltraScale PCB Temperature | ||||||||||||||
Word 4 (Max Slave Zynq Temperatures)
| D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Max Slave Zynq Core Temperature (0x00) (N/A) | Max Slave Zynq PCB Temperature (0x00) (N/A) | ||||||||||||||
Word 5 (Min UltraScale Temperatures)
| D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Min UltraScale Core Temperature | Min UltraScale PCB Temperature | ||||||||||||||
Word 6 (Min Slave Zynq Temperatures)
| D31 | D30 | D29 | D28 | D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Min Slave Zynq Core Temperature (0x00) (N/A) | Min Slave Zynq PCB Temperature (0x00) (N/A) | ||||||||||||||
