
FUNCTION/FEATURES
- Designed for debug and validation of SOSA™-aligned VPX cards
- Industry standard commercial connectors, where applicable
- Dual SFP+ cages for 10GbE KX SerDes signal access (J8, J9)
- RJ45 GbE (J1), USB 3.0 (J3), Mini DisplayPort video (J2) (9-pin D-Sub RS-232 console (J10), IPMB I2C, SATA debug)
DESCRIPTION
The 68RT-SOSA-DEBUG is the SOSA™-aligned 3U OpenVPX Debug RTM designed for engineering validation and debug of SOSA-aligned VPX SBCs. The 68RT-SOSA-DEBUG routes all RP0, RP1, and RP2 rear I/O signals to industry-standard front-panel connectors including dual SFP+, RJ45 GbE, stacked USB 3.0, Mini DisplayPort, and 9-pin D-Sub serial, providing comprehensive signal access during development and qualification testing.
The 68RT-SOSA-DEBUG is a non-standard ‘extended’ RTM size and does not have proper mechanical securing/interface in a standard commercial chassis.
SPECIFICATIONS
| Operating Temperature: | 0°C to 70°C (typical usage, contact factory for extended temperature range) |
| Storage Temperature: | -40°C to 85°C |
| Humidity: | 95% RH, non-condensing |
| Protective Covering: | Both sides of the board are protected/covered with solder mask (Conformal coat available on special order – Contact Factory) |
| I/O Connector Configuration: | One RJ45 jack for GbE (ETH2) (J1) One panel mini DisplayPort receptacle for HDMI/DDP video (J2) Two panel USB-3-A receptacles, stacked, for USB Port 1 & Port 2 (J3) One inboard SATA-II/III capable data connector (J4) Two inboard function module 44-pin NAI-XMC I/O Header (J5, J7) One inboard power header, +12V for low current accessory use (e.g., fan) (J6) Two inboard SFP+ receptacles for 10GbE KX SerDes signal (J8, J9) One inboard 9-pin connector, SER (J10) Two IPMB (A & B) 3-pin Headers (JP2 & JP3) One inboard 1-pin header, SYS GND Reference point (JP4) One inboard 2-pin header, jumper, NVMRO (JP5) One inboard 2-pin header for RTC_STDBY, external or 3.3V battery select (JP6) One inboard 2-pin header, jumper, MRSTn (JP8) Two inboard 3-pin socket, SER (JP9, JP10) One inboard 5-pin header, jumper, TTL_CH1-4/GDiscrete (JP11) |
| Size: | 3.93” (99.8 mm H) x 6.18” (157 mm D) x 0.06” (1.52 mm W) (approx.) |
| Weight: | 5 oz. (142 g) (approx.) |
68RT-SOSA-DEBUG INSTALLATION
Note
For reference only.

68RT-SOSA-DEBUG CONNECTOR/PIN-OUT INFORMATION
I/O Connectors
User and defined I/O is available through panel mounted and inboard header connectors via the VPX RP0, RP1 & RP2 user defined rear I/O backplane connectors. The 68RT-SOSA-DEBUG RTM is designed for debug and validation of SOSA™-aligned 3U OpenVPX SBC I/O cards. All RP0, RP1, and RP2 signals are routed to accessible front-panel and inboard connectors for engineering debug and validation.
Caution
Do not connect to any undesignated or n/c pins.
Note
The following notes apply unless otherwise specified:
- Maximum ratings for the VPX MultiGig-RT2 type rear I/O connectors are as follows (per TE connectivity 108-2072, Rev F):
• Operating Voltage: 166 volts AC peak or DC
• Current: Signal Wafers: 1.5 ampere at <30°C (Single circuit, free air)- This document provides signal names for reference only and may be referring to the 68RT-SOSA-DEBUG board.
RTM CONNECTORS POSITIONING AND LAYOUT



RTM DEFINED I/O PIN-OUTS
RTM VPX RP0 I/O Definition
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | |
| RP0 | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | n/c | n/c | n/c | n/c | +12V | +12V | +12V |
| 2 | n/c | n/c | n/c | n/c | +12V | +12V | +12V |
| 3 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 4 | NVMRO | P0_SYSRST# | GND | n/c | GND | IPMB_SDA_B | IPMB_SCL_B |
| 5 | IPMB_SDA_A | IPMB_SCL_A | GND | +3V3_AUX | GND | n/c | n/c |
| 6 | n/c | n/c | GND | n/c | GND | n/c | n/c |
| 7 | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND | n/c |
| 8 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 9 | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND | GDISCRETE1 |
| 10 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 11 | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND | RTC_STDBY |
| 12 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 13 | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND | n/c |
| 14 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 15 | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND | +5V_USB1 |
| 16 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
KEY
| = Maintenance | = IPMB Bus A | ||
| = USB1 (3.0 capable) | = IPMB Bus B |
RTM VPX RP1 I/O Definition
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | |
| RP1 | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | MOD1_DATIO4 | MOD1_DATIO3 | GND | MOD1_DATIO2 | MOD1_DATIO1 | GND | n/c (SER_TXD) |
| 2 | GND | MOD1_DATIO8 | MOD1_DATIO7 | GND | MOD1_DATIO6 | MOD1_DATIO5 | GND |
| 3 | MOD1_DATIO12 | MOD1_DATIO11 | GND | MOD1_DATIO10 | MOD1_DATIO9 | GND | n/c (SER_RXD) |
| 4 | GND | MOD1_DATIO16 | MOD1_DATIO15 | GND | MOD1_DATIO14 | MOD1_DATIO13 | GND |
| 5 | MOD1_DATIO20 | MOD1_DATIO19 | GND | MOD1_DATIO18 | MOD1_DATIO17 | GND | TTL-CH1 |
| 6 | GND | MOD1_DATIO24 | MOD1_DATIO23 | GND | MOD1_DATIO22 | MOD1_DATIO21 | GND |
| 7 | KX_S3_IN_P | KX_S3_IN_N | GND | KX_S3_OUT_P | KX_S3_OUT_N | GND | n/c (MRSTn) |
| 8 | GND | KX_S1_IN_P | KX_S1_IN_N | GND | KX_S1_OUT_P | KX_S1_OUT_N | GND |
| 9 | DDP_B0_D_P | DDP_B0_D_N | GND | DDP_B1_D_P | DDP_B1_D_N | GND | n/c (SER_TXD0) |
| 10 | GND | DDP_B2_D_P | DDP_B2_D_N | GND | DDP_B3_D_P | DDP_B3_D_N | GND |
| 11 | HDMI_SCL_AUXP | HDMI_SDA_AUXN | GND | HDMI_HPD | +V5S_VIDEO | GND | n/c (SER_TXD2) |
| 12 | GND | USB1_P | USB1_N | GND | USB2_P | USB2_N | GND |
| 13 | USB1_SSRX_P | USB1_SSRX_N | GND | USB1_SSTX_P | USB1_SSTX_N | GND | n/c (SER_RXD0) |
| 14 | GND | VPX_SATA1_RX_P | VPX_SATA1_RX_N | GND | VPX_SATA1_TX_P | VPX_SATA1_TX_N | GND |
| 15 | ETH2_TP0_P | ETH2_TP0_N | GND | ETH2_TP1_P | ETH2_TP1_N | GND | n/c (SER_RXD2) |
| 16 | GND | ETH2_TP2_P | ETH2_TP2_N | GND | ETH2_TP3_P | ETH2_TP3_N | GND |
KEY
| = USB1 (3.0 capable) | = DisplayPort | ||
| = USB2 (2.0) | = TTL | ||
| = MODULE (2) Standard I/O | = SATA III | ||
| = Ethernet 2 | = 10GBase-KR |
RTM VPX RP2 I/O Definition
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | |
| RP2 | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | MOD2_DATIO12 | MOD2_DATIO11 | GND | MOD2_DATIO6 | MOD2_DATIO5 | GND | +5V_USB2 |
| 2 | GND | MOD2_DATIO30 | MOD2_DATIO29 | GND | MOD2_DATIO18 | MOD2_DATIO17 | GND |
| 3 | MOD2_DATIO22 | MOD2_DATIO21 | GND | MOD2_DATIO20 | MOD2_DATIO19 | GND | TTL_CH2 |
| 4 | GND | MOD2_DATIO32 | MOD2_DATIO31 | GND | MOD2_DATIO24 | MOD2_DATIO23 | GND |
| 5 | MOD2_DATIO4 | MOD2_DATIO3 | GND | MOD2_DATIO2 | MOD2_DATIO1 | GND | TTL_CH3 |
| 6 | GND | MOD2_DATIO26 | MOD2_DATIO25 | GND | MOD2_DATIO14 | MOD2_DATIO13 | GND |
| 7 | MOD2_DATIO10 | MOD2_DATIO9 | GND | MOD2_DATIO8 | MOD2_DATIO7 | GND | TTL_CH4 |
| 8 | GND | MOD2_DATIO28 | MOD2_DATIO27 | GND | MOD2_DATIO16 | MOD2_DATIO15 | GND |
KEY
| = MODULE (2) Standard I/O | |
| = USB2 (2.0) | |
| = TTL |
J1, RJ45 GbE (ETH2) Jack
One RJ45 jack for GbE (ETH2)
MFG: 2-406549-4, TE Connectivity, RJ45 8-pin module jack, or equivalent

68RT-SOSA-DEBUG J1 RJ45 Module Jack
| VPX-RP | Signal (REF) | RJ45 Jack J1 |
| RP1-A15 | ETH2-TP0+ | 1 |
| RP1-B15 | ETH2-TP0- | 2 |
| RP1-D15 | ETH2-TP1+ | 3 |
| RP1-B16 | ETH2-TP2+ | 4 |
| RP1-C16 | ETH2-TP2- | 5 |
| RP1-E15 | ETH2-TP1- | 6 |
| RP1-E16 | ETH2-TP3+ | 7 |
| RP1-F16 | ETH2-TP3- | 8 |
| LED1-C | 9 | |
| LED1-A | 10 | |
| LED2-C | 11 | |
| LED2-A | 12 | |
| N/C | 13 | |
| N/C | 14 | |
| GND | 15 | |
| GND | 16 |
KEY
| = Port 2 / 10/100/1000Base-T (option) |
J2, DisplayPort
One panel mini DisplayPort receptacle for HDMI/DDP video (J2)
MFG: E9320-001-01, Pulse (or equivalent)

68RT-SOSA-DEBUG J2 Mini-DisplayPort Video
| VPX RP | Signal (REF) | Mini DisplayPort J2 |
| GND | 1 | |
| RP1-D11 | HDMI_HPD | 2 |
| RP1-A9 | DDP_B0_D_P | 3 |
| n/c | 4 | |
| PR1-B9 | DDP_B0_D_N | 5 |
| n/c | 6 | |
| GND | 7 | |
| GND | 8 | |
| RP1-D9 | DDP_B1_D_P | 9 |
| RP1-E10 | DDP_B3_D_P | 10 |
| RP1-E9 | DDP_B1_D_N | 11 |
| RP1-F10 | DDP_B3_D_N | 12 |
| GND | 13 | |
| GND | 14 | |
| RP1-B10 | DDP_B2_D_P | 15 |
| RP1-A11 | HDMI_SCL_AUXP | 16 |
| RP1-C10 | DDP_B2_D_N | 17 |
| RP1-B11 | HDMI_SDA_AUXN | 18 |
| GND | 19 | |
| RP1-E11 | +V5S_VIDEO | 20 |
J3, USB
Two panel USB-A receptacles (stacked), for USB Port 1 & Port 2 (J3, A & B)
MFG: GSB311231HR, AMPHENOL; Connector, USB 3.0 STD A Stacked, or equivalent
(2x USB Type A)


68RT-SOSA-DEBUG J3 USB
| VPX RP | Signal (REF) | USB Type-A J3 |
| RP0-G15 | +5V_USB1 | 1 |
| RP1-C12 | USB1_N | 2 |
| RP1-B12 | USB1_P | 3 |
| GND | 4 | |
| RP1-B13 | USB1_SSRX_N | 5 |
| RP1-A13 | USB1_SSRX_P | 6 |
| GND | 7 | |
| RP1-E13 | USB1_SSTX_N | 8 |
| RP1-D13 | USB1_SSTX_P | 9 |
| RP2-G1 | +5V_USB2 | 10 |
| RP1-F12 | USB2_N | 11 |
| RP1-E12 | USB2_P | 12 |
| GND | 13 | |
| n/c | 14 | |
| n/c | 15 | |
| GND | 16 | |
| n/c | 17 | |
| n/c | 18 |
KEY
| = USB1 (3.0 capable) | |
| = USB2 (2.0) |
J4 & JP1, SATA & SATA Power
One inboard SATA-II/III capable data connector (J4)
MFG: 47306-5005, Molex; CONN, 7 Pin, High-Speed Connector, 1.27mm, Vertical, SM, or equivalent
One inboard SATA-power receptacle (JP1)
MFG: 794285-1, TE Connectivity, Header, 4 x 1, 5.08mm, Vertical, TH


68RT-SOSA-DEBUG J4 SATA Data & JP1 SATA Power
| VPX RP | Signal (REF) | SATA J4 | VPX RP | Signal (REF) | SATA JP1 | |
| GND | 1 | +12V | 1 | |||
| RP1-E14 | VPX_SATA1_TX_P | 2 | GND | 2 | ||
| RP1-F14 | VPX_SATA1_TX_N | 3 | GND | 3 | ||
| GND | 4 | +5V | 4 | |||
| RP1-C14 | VPX_SATA1_RX_N | 5 | ||||
| RP1-B14 | VPX_SATA1_RX_P | 6 | ||||
| GND | 7 |
J5 & J7, Inboard Module Function I/O Connector Interfaces
Two inboard 44-pin Header, Module Standard I/O interface (J5, J7)
MFG: M80-5114422, Harwin; CONN, 44Pin, Male, Vertical, 2MM Spacing, or equivalent


68RT-SOSA-DEBUG J5 (M1) Inboard Module Standard I/O
| VPX RP | J5 Inboard I/O | VPX RP | |||
| GND | 1 | 23 | GND | ||
| RP1-E1 | MOD1-DATIO01 | 2 | 24 | MOD1-DATIO02 | RP1-D1 |
| RP1-B1 | MOD1-DATIO03 | 3 | 25 | MOD1-DATIO04 | RP1-A1 |
| n/c | 4 | 26 | n/c | ||
| RP1-F2 | MOD1-DATIO05 | 5 | 27 | MOD1-DATIO06 | RP1-E2 |
| n/c | 6 | 28 | n/c | ||
| RP1-C2 | MOD1-DATIO07 | 7 | 29 | MOD1-DATIO08 | RP1-B2 |
| RP1-E3 | MOD1-DATIO09 | 8 | 30 | MOD1-DATIO10 | RP1-D3 |
| n/c | 9 | 31 | n/c | ||
| RP1-B3 | MOD1-DATIO11 | 10 | 32 | MOD1-DATIO12 | RP1-A3 |
| n/c | 11 | 33 | n/c | ||
| RP1-F4 | MOD1-DATIO13 | 12 | 34 | MOD1-DATIO14 | RP1-E4 |
| RP1-C4 | MOD1-DATIO15 | 13 | 35 | MOD1-DATIO16 | RP1-B4 |
| n/c | 14 | 36 | n/c | ||
| RP1-E5 | MOD1-DATIO17 | 15 | 37 | MOD1-DATIO18 | RP1-D5 |
| n/c | 16 | 38 | n/c | ||
| RP1-B5 | MOD1-DATIO19 | 17 | 39 | MOD1-DATIO20 | RP1-A5 |
| RP1-F6 | MOD1-DATIO21 | 18 | 40 | MOD1-DATIO22 | RP1-E6 |
| n/c | 19 | 41 | n/c | ||
| RP1-C6 | MOD1-DATIO23 | 20 | 42 | MOD1-DATIO24 | RP1-B6 |
| n/c | 21 | 43 | n/c | ||
| n/c | 22 | 44 | n/c | ||


68RT-SOSA-DEBUG J7 (M2) Inboard Module Standard I/O
| VPX RP | J7 Inboard I/O | VPX RP | |||
| GND | 1 | 23 | GND | ||
| RP2-E5 | MOD2-DATIO01 | 2 | 24 | MOD2-DATIO02 | RP2-D5 |
| RP2-B5 | MOD2-DATIO03 | 3 | 25 | MOD2-DATIO04 | RP2-A5 |
| RP2-C6 | MOD2-DATIO25 | 4 | 26 | MOD2-DATIO26 | RP2-B6 |
| RP2-E1 | MOD2-DATIO05 | 5 | 27 | MOD2-DATIO06 | RP2-D1 |
| n/c | 6 | 28 | n/c | ||
| RP2-E7 | MOD2-DATIO07 | 7 | 29 | MOD2-DATIO08 | RP2-D7 |
| RP2-B7 | MOD2-DATIO09 | 8 | 30 | MOD2-DATIO10 | RP2-A7 |
| RP2-C8 | MOD2-DATIO27 | 9 | 31 | MOD2-DATIO28 | RP2-B8 |
| RP2-B1 | MOD2-DATIO11 | 10 | 32 | MOD2-DATIO12 | RP2-A1 |
| n/c | 11 | 33 | n/c | ||
| RP2-F6 | MOD2-DATIO13 | 12 | 34 | MOD2-DATIO14 | RP2-E6 |
| RP2-F8 | MOD2-DATIO15 | 13 | 35 | MOD2-DATIO16 | RP2-E8 |
| RP2-C2 | MOD2-DATIO29 | 14 | 36 | MOD2-DATIO30 | RP2-B2 |
| RP2-F2 | MOD2-DATIO17 | 15 | 37 | MOD2-DATIO18 | RP2-E2 |
| n/c | 16 | 38 | n/c | ||
| RP2-E3 | MOD2-DATIO19 | 17 | 39 | MOD2-DATIO20 | RP2-D3 |
| RP2-B3 | MOD2-DATIO21 | 18 | 40 | MOD2-DATIO22 | RP2-A3 |
| RP2-C4 | MOD2-DATIO31 | 19 | 41 | MOD2-DATIO32 | RP2-B4 |
| RP2-F4 | MOD2-DATIO23 | 20 | 42 | MOD2-DATIO24 | RP2-E4 |
| n/c | 21 | 43 | n/c | ||
| n/c | 22 | 44 | n/c | ||
J6, +12V Accessory Power
One inboard power header, +12V for low current accessory use (e.g., fan)
MFG: 53014-0310, Molex, CONN, 3-pin Microblade, 2mm spacing, or equivalent


68RT-SOSA-DEBUG J6 +12V Accessory Power
| VPX RP | Signal (REF) | +12V Acc Pwr J6 |
| +12V | 1 | |
| GND | 2 | |
| n/c | 3 |
J8 & J9, High Speed I/O Connector Interfaces
Two inboard 20-pin receptacle, for 10GBase-KX (J8, J9)
MFG: UE76-A20-5000T, Amphenol; CONN, SFP+ receptacle, 20 position, Right Angle, or equivalent

68RT SOSA-DEBUG J8, J9 High-Speed I/O Connectors
| VPX RP | J8 Connector | VPX RP | |||
| n/c | 1 | 11 | GND | ||
| n/c | 2 | 12 | KX_S1_IN_N | RP1-C8 | |
| n/c | 3 | 13 | KX_S1_IN_P | RP1-B8 | |
| n/c | 4 | 14 | GND | ||
| n/c | 5 | 15 | n/c | ||
| n/c | 6 | 16 | n/c | ||
| n/c | 7 | 17 | GND | ||
| n/c | 8 | 18 | KX_S1_OUT_P | RP1-E8 | |
| n/c | 9 | 19 | KX_S1_OUT_N | RP1-F8 | |
| n/c | 10 | 20 | GND | ||
| VPX RP | J9 Connector | VPX RP | |||
| n/c | 1 | 11 | GND | ||
| n/c | 2 | 12 | KX_S3_IN_N | RP1-B7 | |
| n/c | 3 | 13 | KX_S3_IN_P | RP1-A7 | |
| n/c | 4 | 14 | GND | ||
| n/c | 5 | 15 | n/c | ||
| n/c | 6 | 16 | n/c | ||
| n/c | 7 | 17 | GND | ||
| n/c | 8 | 18 | KX_S3_OUT_P | RP1-D7 | |
| n/c | 9 | 19 | KX_S3_OUT_N | RP1-E7 | |
| n/c | 10 | 20 | GND | ||
J10, Serial Plug
9-pin DSub Connector (J10)
MFG: 5177597-9, TE Connectivity; CONN, 9Pin, Male, DSub, U-Slim, RTAngle, or equivalent


68RT-SOSA-DEBUG J10, Serial Connector
| VPX RP | Signal (REF) | Serial J10 |
| n/c | 1 | |
| RP1-G3 | SER_RXD | 2 |
| RP1-G1 | SER_TXD | 3 |
| n/c | 4 | |
| GND | 5 | |
| n/c | 6 | |
| n/c | 7 | |
| n/c | 8 | |
| n/c | 9 |
JP2, & JP3 IPMB Headers
Two IPMB (A & B) 3-pin Headers (JP2, JP3)
MFG: TWS-103-14-G-S, SAMTEC; HDR, 3x 1, 0.100”, Low Profile, Vertical, or equivalent


68RT-SOSA-DEBUG JP2 & JP3, IPMB jumper/shunts
| VPX RP | Signal (REF) | IPMB BUSA JP2 |
| RP0-B5 | IPMB_SCL_A | 1 |
| RP0-A5 | IPMB_SDA_A | 2 |
| GND | 3 | |
| VPX RP | Signal (REF) | IPMB BUSB JP3 |
| RP0-G4 | IPMB_SCL_B | 1 |
| RP0-F4 | IPMB_SDA_B | 2 |
| GND | 3 |
JP4, JP5, JP6, & JP8 Ancillary Select jumper/shunts and SYS GND reference point
One inboard 2-pin header, jumper, NVMRO (JP5)
One inboard 2-pin header for RTC_STDBY, external or 3.3V battery select (JP6)
One inboard 2-pin header, jumper, MRSTn (JP8)
MFG: TMS-101-51-T-D (x2), SAMTEC; HDR,1x 2, 0.05”, Vertical, TH or equivalent
BAT1: BR-1225A/HBN, Panasonic; Battery, 3V, 48mAh, Lithium, or equivalent
One inboard 1-pin header, SYS GND Reference point (JP4)
MFG: TSW-101-06-T-S, SAMTEC; CONN, HDR,1X1, .100, VERTICAL, TH



68RT-SOSA-DEBUG JP5, JP6, JP8 & JP4, Ancillary Select jumper/shunts
| VPX RP | Signal (REF) | NVMRO JP5 |
| RP0-A4 | NVMRO | 1 |
| GND | 2 | |
| VPX RP | Signal (REF) | RTC_STDBY JP6 |
| RP0-G11 | RTC_STBY | 1 |
| BAT1 @ +3.3V | 2 | |
| VPX RP | Signal (REF) | MRSTn JP8 |
| RP1-G7 | MRSTn | 1 |
| GND | 2 | |
| Signal (REF) | SYS GND JP4 | |
| GND | 1 |
NVMRO = Non-volatile memory read only
MRSTn = Master Reset
JP9 & JP10, SER Sockets
Two Serial (SER0 & SER2) 3-pin Sockets (JP9 & JP10)
MFG: SLM-103-01-G-S, Samtec; SOC, 3x1, 1.27 mm Low Profile, Vertical, or equivalent


68RT-SOSA-DEBUG JP9 & JP10 Serial Interface Sockets
| VPX RP | Signal (REF) | SER0 JP9 | VPX RP | Signal (REF) | SER2 JP10 |
| RP1-G13 | SER_RXD0 | 1 | RP1-G15 | SER_RXD2 | 1 |
| RP1-G9 | SER_TXD0 | 2 | RP1-G11 | SER_TXD2 | 2 |
| GND | 3 | GND | 3 |
JP11, TTL_CH1-4, GDiscrete Jumper/Header
One inboard 5-pin header, jumper, TTL_CH1-4, GDiscrete (JP11)
MFG: TSM-105-02-T-DV, Samtec; HDR, 5x2, 0.100” spacing, Vertical, SM or equivalent


68RT-SOSA-DEBUG JP11, TTL_CH1-4, GDiscrete jumper/header
| VPX RP | Signal (REF) | TTL/GDiscrete JP11 |
| RP0-G9 | GDISCRETE1 | 1 |
| System GND | 2 | |
| RP1-G5 | TTL_CH1 | 3 |
| System GND | 4 | |
| RP2-G3 | TTL_CH2 | 5 |
| System GND | 6 | |
| RP2-G5 | TTL_CH3 | 7 |
| System GND | 8 | |
| RP2-G7 | TTL_CH4 | 9 |
| System GND | 10 |
PART NUMBER DESIGNATION
68RT-SOSA-DEBUG-B-B003 is the default part number:
Standard Product Part Number(s): 68RT-SOSA-DEBUG-B-B003
| • Supports standard function module I/O & routing. • J5/J7 = Harwin 44-pin type header |
Specifications are subject to change without notice.
REVISION HISTORY
| 68RT SOSA DEBUG Data Sheet Revision History | ||
| Revision | Revision Date | Description |
| 1 | 2026-04-13 | Draft data sheet. |
| A | 2026-07-27 | ECO C13565, initial release of data sheet. |
DOCS.NAII REVISIONS
| Revision Date | Description |
|---|---|
| 2026-08-20 | Updated documentation to docs.naii format. |
NAI Cares
North Atlantic Industries (NAI) is a leading independent supplier of Embedded I/O Boards, Single Board Computers, Rugged Power Supplies, Embedded Systems and Motion Simulation and Measurement Instruments for the Military, Aerospace and Industrial Industries. We accelerate our clients’ time-to-mission with a unique approach based on a Configurable Open Systems Architecture™ (COSA®) that delivers the best of both worlds: custom solutions from standard COTS components.
We have built a reputation by listening to our customers, understanding their needs, and designing, testing and delivering board and system-level products for their most demanding air, land and sea requirements. If you have any applications or questions regarding the use of our products, please contact us for an expedient solution.
Please visit us at: www.naii.com or select one of the following for immediate assistance:
Documentation
FAQ
Application Notes
http://www.naii.com/applicationnotes
Calibration and Repairs
http://www.naii.com/calibrationrepairs
Call Us
(631) 567-1100
Link to original
