
Overview
Function/Features
• OpenVPX 1.0” pitch rear chassis I/O panel with IEEE 1101.10/11, Type IV, Injector/Ejector handle
• Optimized for NAI 68INT4 and 68INT5 SBC boards
• Industry standard commercial connectors, where applicable
• High density inboard connector provides function module I/O
• Standard NAI Mini-HDMI interface receptacle (for HDMI or DVI video)
Description
The 68RTINTX is the generic base product nomenclature for the 3U OpenVPX Rear I/O Transition Module (RTM) specifically optimized for the 68INT4 and 68INT5 SBC module (boards). There are two variants, the -1, which is optimized for 68INT4/5 SBCs fitted with standard I/O function module types and the -2, which is optimized for 68INT4/5 SBCs fitted with the high-speed, differential pair (ETH) function module types (see part number designation for complete descriptions). The 68RTINTX is for use in OpenVPX systems/chassis with RTM accessibility that require reliable interconnection between the rear I/O P1 & P2 OpenVPX connectors and the ‘outside world’.
Specifications
-
Operating Temperature:
- 0°C to 70°C (typical usage, contact factory for extended temperature range)
-
Storage Temperature:
- -40°C to 85°C
-
Humidity:
- 95% RH, non-condensing
-
Protective Covering:
- Both sides of the board are protected/covered with solder mask (Conformal coat available on special order – Contact Factory)
-
I/O Connector Configuration:
- One panel mini-HDMI-type C receptacle for HDMI/DVI video (J1)
- Two panel USB-A receptacles, stacked, for USB Port 1 & Port 2 (J2)
- Two panel RJ45 receptacles, combined, for GbE Port 1 & Port 2 (J3)
- One inboard SATA-II/III capable data connector (J4)
- One inboard SATA-power receptacle (JP1)
- One inboard function module 44-pin I/O Header (J5):
- 68RTINT4/5-1, I/O: One inboard 44-pin Harwin-type I/O header, or
- 68RTINT4/5-2, HS/ETH: One inboard 44-pin IDC-type Header
- One inboard power header, +12V for low current accessory use (e.g., fan) (J6)
- Two IPMB (A & B) 3-pin Headers (JP2 & JP3)
- One inboard 1-pin header, SYS GND Reference point (JP4)
- One inboard 2-pin header, jumper, NVMRO (JP5)
- One inboard 2-pin header for RTC_STDBY, external or 3.3V battery select (JP6)
-
Size:
- 3U (100 mm H x 80 mm D) / 1” 5HP pitch width (25.4 mm W)
-
Weight:
- 5 oz. (142 g) (approx.)
68RTINTX Installation
For reference only

68RTINTX Connector/Pin-out Information
I/O Connectors
User and defined I/O is available through panel mounted and in-board header connectors via the VPX RP0, RP1 & RP2 user defined rear I/O backplane connectors. The 68RTINTX-x RTM is optimized for use for the 68INT4 and 68INT5 OpenVPX SBC I/O cards with specific pinout references. Please reference additional information and documentation from the respective 68INT4 and 68INT5 board web product pages.
CAUTION
Do not connect to any undesignated or n/c pins.
Notes:
The following notes apply unless otherwise specified:
- Maximum ratings for the VPX MultiGig-RT2 type rear I/O connectors are as follows (per TE connectivity 108-2072, Rev F):
• Operating Voltage: 166 volts AC peak or DC
• Current: Signal Wafers: 1.5 ampere at <30°C (Single circuit, free air)
- Signal names are provided for reference (referenced to 68INT4/5 or 68RTINTX signal names) only.
RTM Panel Connector System Ground Pins
None. See specific connector, header or receptacle pin out.
RTM Panel Connector Chassis Grounding Pins
Panel: No dedicated chassis GND pins available.
Once installed and secured within a VPX chassis, the panel itself, rear VPX connector key guides and panel receptacle shell are connected to chassis.
RTM Connectors Positioning and Layout

RTM Defined I/O Pin-Outs
RTM VPX RP0 I/O Definition (COMMON)
| RP0 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| 2 | n/c | n/c | n/c | n/c | +12V | +12V | +12V |
| 3 | +5V | +5V | +5V | n/c | +5V | +5V | +5V |
| 4 | NVMRO | n/c | GND | n/c | GND | IMPB_SDA_B | IMPB_SCL_B |
| 5 | IMPB_SDA_A | IMPB_SCL_A | GND | n/c | GND | n/c | n/c |
| 6 | n/c | n/c | GND | n/c | GND | n/c | n/c |
| 7 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | GND | n/c |
| 8 | n/c | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 9 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | GND | n/c |
| 10 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 11 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | GND | RTC_STDBY |
| 12 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 13 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | GND | n/c |
| 14 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 15 | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | GND | n/c |
| 16 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
Key:
- Maintenance
- IPMB Bus A
- IPMB Bus B
RTM VPX RP1 I/O Definition (68RTINTX-1, I/O)
| RP1 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USB1_SSRX_P | USB1_SSRX_N | GND | USB1_SSTX_P | USB1_SSTX_N | GND | n/c (SER_TXD) |
| 2 | GND | HDMI_TX0_D_P | HDMI_TX0_D_N | GND | USB1_P | USB1_N | GND |
| 3 | HDMI_TX1_D_P | HDMI_TX1_D_N | GND | HDMI_TX2_D_P | HDMI_TX2_D_N | GND | n/c (SER_RXD) |
| 4 | GND | HDMI_CLK_P | HDMI_CLK_N | GND | HDMI_SCL | HDMI_SDA | GND |
| 5 | TX1_TP0_P | TX1_TP0_N | GND | TX1_TP1_P | TX1_TP1_N | GND | HDMI_HPD |
| 6 | GND | TX1_TP2_P | TX1_TP2_N | GND | TX1_TP3_P | TX1_TP3_N | GND |
| 7 | TX2_TP0_P | TX2_TP0_N | GND | TX2_TP1_P | TX2_TP1_N | GND | n/c (V1-MRSTn) |
| 8 | GND | TX2_TP2_P | TX2_TP2_N | GND | TX2_TP3_P | TX2_TP3_N | GND |
| 9 | PCH_SATA2_RX_P | PCH_SATA2_RX_N | GND | VPX_SATA2_TX_P | VPX_SATA2_TX_N | GND | +V5S_VIDEO |
| 10 | GND | n/c | n/c | GND | USB2_P | USB2_N | GND |
| 11 | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND | +5V_USB1 |
| 12 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 13 | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND | +5V_USB2 |
| 14 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 15 | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND | n/c |
| 16 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
USB1 (3.0 capable) = Ethernet 1
USB2 (2.0) = Ethernet 2
HDMI/DVD Video = SATA
RTM VPX RP1 I/O Definition (68RTINTX-2, ETH, Hi-speed)
| RP1 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USB1_SSRX_P | USB1_SSRX_N | GND | USB1_SSTX_P | USB1_SSTX_N | GND | n/c (SER_TXD) |
| 2 | GND | HDMI_TX0_D_P | HDMI_TX0_D_N | GND | USB1_P | USB1_N | GND |
| 3 | HDMI_TX1_D_P | HDMI_TX1_D_N | GND | HDMI_TX2_D_P | HDMI_TX2_D_N | GND | n/c (SER_RXD) |
| 4 | GND | HDMI_CLK_P | HDMI_CLK_N | GND | HDMI_SCL | HDMI_SDA | GND |
| 5 | TX1_TP0_P | TX1_TP0_N | GND | TX1_TP1_P | TX1_TP1_N | GND | HDMI_HPD |
| 6 | GND | TX1_TP2_P | TX1_TP2_N | GND | TX1_TP3_P | TX1_TP3_N | GND |
| 7 | TX2_TP0_P | TX2_TP0_N | GND | TX2_TP1_P | TX2_TP1_N | GND | n/c (V1-MRSTn) |
| 8 | GND | TX2_TP2_P | TX2_TP2_N | GND | TX2_TP3_P | TX2_TP3_N | GND |
| 9 | PCH_SATA2_RX_P | PCH_SATA2_RX_N | GND | VPX_SATA2_TX_P | VPX_SATA2_TX_N | GND | +V5S_VIDEO |
| 10 | GND | n/c | n/c | GND | USB2_P | USB2_N | GND |
| 11 | M1_ETH2_TP2_P | M1_ETH2_TP2_N | GND | M1_ETH2_TP3_P | M1_ETH2_TP3_N | GND | +5V_USB1 |
| 12 | GND | M1_ETH2_TP0_P | M1_ETH2_TP0_N | GND | M1_ETH2_TP1_P | M1_ETH2_TP1_N | GND |
| 13 | M1_ETH1_TP0_P | M1_ETH1_TP0_N | GND | M1_ETH1_TP1_P | M1_ETH1_TP1_N | GND | +5V_USB2 |
| 14 | GND | M1_ETH1_TP2_P | M1_ETH1_TP2_N | GND | M1_ETH1_TP3_P | M1_ETH1_TP3_N | GND |
| 15 | M1_ETH3_TP2_P | M1_ETH3_TP2_N | GND | M1_ETH3_TP3_P | M1_ETH3_TP3_N | GND | n/c |
| 16 | GND | M1_ETH3_TP0_P | M1_ETH3_TP0_N | GND | M1_ETH3_TP1_P | M1_ETH3_TP1_N | GND |
USB1 (3.0 capable) = Ethernet 1 xxx = MODULE (1) Hi-speed Differential I/O
USB2 (2.0) = Ethernet 2
HDMI/DVD Video = SATA
RTM VPX RP2 I/O Definition (68RTINTX-1, I/O)
| RP2 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOD1_DATIO29 | MOD1_DATIO30 | GND | MOD1_DATIO31 | MOD1_DATIO32 | GND | MOD1_DATIO33 |
| 2 | GND | MOD1_DATIO25 | MOD1_DATIO26 | GND | MOD1_DATIO27 | MOD1_DATIO28 | GND |
| 3 | MOD1_DATIO21 | MOD1_DATIO22 | GND | MOD1_DATIO23 | MOD1_DATIO24 | GND | MOD1_DATIO34 |
| 4 | GND | MOD1_DATIO17 | MOD1_DATIO18 | GND | MOD1_DATIO19 | MOD1_DATIO20 | GND |
| 5 | MOD1_DATIO13 | MOD1_DATIO14 | GND | MOD1_DATIO15 | MOD1_DATIO16 | GND | MOD1_DATIO35 |
| 6 | GND | MOD1_DATIO9 | MOD1_DATIO10 | GND | MOD1_DATIO11 | MOD1_DATIO12 | GND |
| 7 | MOD1_DATIO5 | MOD1_DATIO6 | GND | MOD1_DATIO7 | MOD1_DATIO8 | GND | MOD1_DATIO36 |
| 8 | GND | MOD1_DATIO1 | MOD1_DATIO2 | GND | MOD1_DATIO3 | MOD1_DATIO4 | GND |
MODULE (1) Standard I/O
RTM VPX RP2 I/O Definition (68RTINTX-2, ETH, Hi-speed)
| RP2 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1_ETH4_TP2_P | M1_ETH4_TP2_N | GND | M1_ETH4_TP3_P | M1_ETH4_TP3_N | GND | n/c |
| 2 | GND | M1_ETH4_TP0_P | M1_ETH4_TP0_N | GND | M1_ETH4_TP1_P | M1_ETH4_TP1_N | GND |
| 2 | GND | M1_ETH4_TP0_P | M1_ETH4_TP0_N | GND | M1_ETH4_TP1_P | M1_ETH4_TP1_N | GND |
| 4 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 5 | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND | n/c |
| 6 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
| 7 | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND | n/c |
| 8 | GND | n/c | n/c | GND | n/c | n/c | GND |
xxx = MODULE (1) Hi-speed Differential I/O
Common Connectors I/O
The following connectors are common between the “-1, I/O” and “-2, ETH, Hi-speed” versions
J1, HDMI/DVI Video
One panel mini-HDMI-type C receptacle for HDMI/DVI video (J1)
MHDMR-19-02-H-TH-L-TR, SAMTEC (or equivalent)

.68RTINTX J1 Mini-HDMI Type C Video
| VPX RP | Signal (REF) | MINI-HDMI-type C J1 |
|---|---|---|
| RP1-D3 | HDMI_TX2_D_P | 1 |
| GND | 2 | |
| RP1-E3 | HDMI_TX2_D_N | 3 |
| RP1-A3 | HDMI_TX1_D_P | 4 |
| GND | 5 | |
| RP1-B3 | HDMI_TX1_D_N | 6 |
| RP1-B2 | HDMI_TX0_D_P | 7 |
| GND | 8 | |
| RP1-C2 | HDMI_TX0_D_N | 9 |
| RP1-B4 | HDMI_CLK_P | 10 |
| GND | 11 | |
| RP1-C4 | HDMI_CLK_N | 12 |
| n/c | 13 | |
| n/c | 14 | |
| RP1-E4 | HDMI_SCL | 15 |
| RP1-F4 | HDMI_SDA | 16 |
| GND | 17 | |
| RP1-G9 | +V5S_VIDEO | 18 |
| RP1-G5 | HDMI_HPD | 19 |
J2, USB
Two panel USB-A receptacles (stacked), for USB Port 1 & Port 2 (J2, A & B) GSB311231HR, AMPHENOL; Connector, USB 3.0 STD A Stacked, or equivalent (2x USB Type A)

68RTINTX J2 USB
| VPX RP | Signal (REF) | USB Type-A J2 |
|---|---|---|
| RP1-G11 | +5V_USB1 | 1 |
| RP1-F2 | USB1_N | 2 |
| RP1-E2 | USB1_P | 3 |
| GND | 4 | |
| RP1-B1 | USB1_SSRX_ | 5 |
| RP1-A1 | USB1_SSRX_P | 6 |
| GND | 7 | |
| RP1-E1 | USB1_SSTX_N | 8 |
| RP1-D1 | USB1_SSTX_P | 9 |
| RP1-G13 | +5V_USB2 | 10 |
| RP1-F10 | USB2_N | 11 |
| RP1-E10 | USB2_P | 12 |
| GND | 13 | |
| n/c | 14 | |
| n/c | 15 | |
| GND | 16 | |
| n/c | 17 | |
| n/c | 18 |
USB1 (3.0 capable)
USB2 (2.0)
J3, RJ45, Ethernet
Two panel RJ45 receptacles, for GbE Port 1 & Port 2 (J3, A & B) RJHSE-5380-02, AMPHENOL; CONN, Ethernet, 1x2 RJ45, or equivalent 2x RJ45 receptacles

68RTINTX J3 RJ45 Ethernet
| VPX RP | NAI Signal | RJ45 Commercial Standard Ethernet (REFERENCE) J3 |
|---|---|---|
| RP1-A13 | ETH1-TP0+ | RJ45 Pin-1 |
| RP1-A13 | ETH1-RXP | (BASE-KX) |
| RP1-B13 | ETH1-TP0- | RJ45 Pin-2 |
| RP1-B13 | ETH1-RXN | (BASE-KX) |
| RP1-D13 | ETH1-TP1+ | RJ45 Pin-3 |
| RP1-D13 | ETH1-TXP | (BASE-KX) |
| RP1-E13 | ETH1-TP1- | RJ45 Pin-6 |
| RP1-E13 | ETH1-TXN | (BASE-KX) |
| RP1-B14 | ETH1-TP2+ | RJ45 Pin-4 |
| RP1-C14 | ETH1-TP2- | RJ45 Pin-5 |
| RP1-E14 | ETH1-TP3+ | RJ45 Pin-7 |
| RP1-F14 | ETH1-TP3- | RJ45 Pin-8 |
| RP1-A15 | ETH2-TP0+ | RJ45 Pin-1 |
| RP1-A15 | ETH2-RXP | (BASE-KX) |
| RP1-B15 | ETH2-TP0- | RJ45 Pin-2 |
| RP1-B15 | ETH2-RXN | (BASE-KX) |
| RP1-D15 | ETH2-TP1+ | RJ45 Pin-3 |
| RP1-D15 | ETH2-TXP | (BASE-KX) |
| RP1-E15 | ETH2-TP1- | RJ45 Pin-6 |
| RP1-E15 | ETH2-TXN | (BASE-KX) |
| RP1-B16 | ETH2-TP2+ | RJ45 Pin-4 |
| RP1-C16 | ETH2-TP2- | RJ45 Pin-5 |
| RP1-E16 | ETH2-TP3+ | RJ45 Pin-7 |
| RP1-F16 | ETH2-TP3- | RJ45 Pin-8 |

J4 & JP1, SATA & SATA Power
One inboard SATA-II/III capable data connector (J4) 47080-4005, Molex; CONN, 7 Pin, SATA Plug, Right Angle, or equivalent One inboard SATA-power receptacle (JP1) 794285-1, TE Connectivity, Header, 4 x 1, 5.08mm, Vertical, TH

.68RTINTX J4 SATA Data & JP1 SATA Power
| VPX RP | Signal (REF) | SATA J4 | VPX RP | Signal (REF) | SATA JP1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GND | 1 | +12V | 1 | |||
| RP1-D9 | VPX_SATA2_TX_P | 2 | GND | 2 | ||
| RP1-E9 | VPX_SATA2_TX_N | 3 | GND | 3 | ||
| GND | 4 | +5V | 4 | |||
| RP1-B9 | PCH_SATA2_RX_N | 5 | ||||
| RP1-A9 | PCH_SATA2_RX_P | 6 | ||||
| GND | 7 |
J6, +12V Accessory Power
One inboard power header, +12V for low current accessory use (e.g., fan) 530140310, Molex, CONN, 3-pin Microblade, 2mm spacing, or equivalent

Note
Photo depicts the “-2” J5 High speed version – for reference only (Common version connector information)
68RTINTX J6 +12V Accessory Power
| VPX RP | Signal (REF) | +12V Acc Pwr J6 |
|---|---|---|
| +12V | 1 | |
| GND | 2 | |
| n/c | 3 |
JP2 & JP3, IPMB Headers
Two IPMB (A & B) 3-pin Headers (JP2 & JP3) TSW-103-14-G-S, Samtec; HDR,3x1,0.100” spacing, Low Profile, Vertical, or equivalent

Note
Photo depicts the “-2” J5 High speed version – for reference only (Common version connector information)
.68RTINTX JP2 & JP3 IPMB Bus Interface Headers
| VPX RP | Signal (REF) | IPMB BUSA JP2 | VPX RP | Signal (REF) | IPMB BUSB JP3 |
|---|---|---|---|---|---|
| RP0-B5 | IMPB_SCL_A | 1 | RP0-G4 | IMPB_SCL_B | 1 |
| RP0-A5 | IMPB_SDA_A | 2 | RP0-F4 | IMPB_SDA_B | 2 |
| GND | 3 | GND | 3 |
JP5, JP6 & JP4, Ancillary Select jumper/shunts and SYS GND reference point
One inboard 2-pin header, jumper, NVMRO (JP5) One inboard 2-pin header for RTC_STDBY, external or 3.3V battery select (JP6) TMS-101-51-T-D (x2), SAMTEC; HDR,1x 2,0.05”,Vertical,TH or equivalent
BAT1: BR-1225A/HBN, Panasonic; Battery, 3V, 48mAh, Lithium, or equivalent
One inboard 1-pin header, SYS GND Reference point (JP4) TSW-101-06-T-S,SAMTEC; CONN,HDR,1X1,.100,VERTICAL,TH

.68RTINTX JP5, JP6 & JP4, Ancillary Select jumper/shunts
| VPX RP | Signal (REF) | NVMRO JP5 |
|---|---|---|
| RP0-A4 | NVMRO | 1 |
| GND | 2 | |
| VPX RP | Signal (REF) | RTC_STDBY JP6 |
| RP0-G11 | RTC_STBY | 1 |
| BAT1 @ +3.3V | 2 | |
| Signal (REF) | SYS GND JP4 | |
| GND | 1 |
NVMRO = Non-volatile memory read only

J5, Inboard Module Function I/O Connector Interfaces
“-1” Standard I/O Version One inboard 44-pin Header, Module Standard I/O interface M80-5114422, Harwin; CONN,44Pin,Male,Vertical, 2MM Spacing, or equivalent

Top view, pin layout Note: Photo depicts the “-2” J5 High speed version – for reference only Note: “-2” (I/O Version) actual J5 pin silkscreen depicting alternating row is in error on “Rev A” boards. “Rev B” and higher will be corrected to depict pins 1-22 & 23-44 on one side (red font pin numbers shown above depict correct board pin routing)
.68RTINTX-1 J5 (M1) Inboard Module Standard I/O
| VPX RP | J5 Inboard I/O | VPX RP | |||
| GND | 1 | 23 | GND | ||
| RP2-B8 | MOD1-DATIO01 | 2 | 24 | MOD1-DATIO02 | RP2-C8 |
| RP2-E8 | MOD1-DATIO03 | 3 | 25 | MOD1-DATIO04 | RP2-F8 |
| RP2-B8 | MOD1-DATIO25 | 4 | 26 | MOD1-DATIO26 | RP2-C2 |
| RP2-A7 | MOD1-DATIO05 | 5 | 27 | MOD1-DATIO06 | RP2-B7 |
| RP2-G1 | MOD1-DATIO33 | 6 | 28 | MOD1-DATIO34 | RP2-G3 |
| RP2-D7 | MOD1-DATIO07 | 7 | 29 | MOD1-DATIO08 | RP2-E7 |
| RP2-B6 | MOD1-DATIO09 | 8 | 30 | MOD1-DATIO10 | RP2-C6 |
| RP2-E2 | MOD1-DATIO27 | 9 | 31 | MOD1-DATIO28 | RP2-F2 |
| RP2-E6 | MOD1-DATIO11 | 10 | 32 | MOD1-DATIO12 | RP2-F6 |
| RP2-G5 | MOD1-DATIO35 | 11 | 33 | MOD1-DATIO36 | RP2-G7 |
| RP2-A5 | MOD1-DATIO13 | 12 | 34 | MOD1-DATIO14 | RP2-B5 |
| RP2-D5 | MOD1-DATIO15 | 13 | 35 | MOD1-DATIO16 | RP2-E5 |
| RP2-A1 | MOD1-DATIO29 | 14 | 36 | MOD1-DATIO30 | RP2-B1 |
| RP2-B4 | MOD1-DATIO17 | 15 | 37 | MOD1-DATIO18 | RP2-C4 |
| n/c | 16 | 38 | n/c | ||
| RP2-E4 | MOD1-DATIO19 | 17 | 39 | MOD1-DATIO20 | RP2-F4 |
| RP2-A3 | MOD1-DATIO21 | 18 | 40 | MOD1-DATIO22 | RP2-B3 |
| RP2-D1 | MOD1-DATIO31 | 19 | 41 | MOD1-DATIO32 | RP2-E1 |
| RP2-D3 | MOD1-DATIO23 | 20 | 42 | MOD1-DATIO24 | RP2-E3 |
| n/c | 21 | 43 | n/c | ||
| n/c | 22 | 44 | n/c | ||
“-2” Standard I/O Version
One inboard 44-pin Header, High-speed (ETH) I/O interface MTMM-122-02-L-D-120, SAMTEC; Header,22 x 2,2mm Modified Header, Vertical, TH, or equivalent

.68RTINTX-2 J5 (M1) Inboard Module Hi-speed/ETH I/O
| VPX RP | Differential Routing | (MOD DATIO REF) | J5 Inboard I/O | (MOD DATIO REF) | Differential Routing | VPX RP | |
| GND | 1 | 2 | GND | ||||
| RP1-D11 | M1_ETH2_TP3_P | MOD1-DATIO15 | 3 | 4 | MOD1-DATIO06 | M1_ETH1_TP2_N | RP1-C14 |
| RP1-E11 | M1_ETH2_TP3_N | MOD1-DATIO16 | 5 | 6 | MOD1-DATIO05 | M1_ETH1_TP2_P | RP1-B14 |
| RP1-E12 | M1_ETH2_TP1_P | MOD1-DATIO11 | 7 | 8 | MOD1-DATIO02 | M1_ETH1_TP0_N | RP1-B13 |
| RP1-F12 | M1_ETH2_TP1_N | MOD1-DATIO12 | 9 | 10 | MOD1-DATIO01 | M1_ETH1_TP0_P | RP1-A13 |
| GND | 11 | 12 | GND | ||||
| RP1-D13 | M1_ETH1_TP1_P | MOD1-DATIO03 | 13 | 14 | MOD1-DATIO10 | M1_ETH2_TP0_N | RP1-C12 |
| RP1-E13 | M1_ETH1_TP1_N | MOD1-DATIO04 | 15 | 16 | MOD1-DATIO09 | M1_ETH2_TP0_P | RP1-B12 |
| RP1-E14 | M1_ETH1_TP3_P | MOD1-DATIO07 | 17 | 18 | MOD1-DATIO14 | M1_ETH2_TP2_N | RP1-B11 |
| RP1-F14 | M1_ETH1_TP3_N | MOD1-DATIO08 | 19 | 20 | MOD1-DATIO13 | M1_ETH2_TP2_P | RP1-A11 |
| GND | 21 | 22 | GND | ||||
| RP1-D15 | M1_ETH3_TP3_P | MOD1-DATIO23 | 23 | 24 | MOD1-DATIO26 | M1_ETH4_TP0_N | RP2-C2 |
| RP1-E15 | M1_ETH3_TP3_N | MOD1-DATIO24 | 25 | 26 | MOD1-DATIO25 | M1_ETH4_TP0_P | RP2-B2 |
| RP1-E16 | M1_ETH3_TP1_P | MOD1-DATIO19 | 27 | 28 | MOD1-DATIO30 | M1_ETH4_TP2_N | RP2-B1 |
| RP1-F16 | M1_ETH3_TP1_N | MOD1-DATIO20 | 29 | 30 | MOD1-DATIO29 | M1_ETH4_TP2_P | RP2-A1 |
| GND | 31 | 32 | GND | ||||
| RP2-D1 | M1_ETH4_TP3_P | MOD1-DATIO31 | 33 | 34 | MOD1-DATIO18 | M1_ETH3_TP0_N | RP1-C16 |
| RP2-E1 | M1_ETH4_TP3_N | MOD1-DATIO32 | 35 | 36 | MOD1-DATIO17 | M1_ETH3_TP0_P | RP1-B16 |
| RP2-E2 | M1_ETH4_TP1_P | MOD1-DATIO27 | 37 | 38 | MOD1-DATIO22 | M1_ETH3_TP2_N | RP1-B15 |
| RP2-F2 | M1_ETH4_TP1_N | MOD1-DATIO28 | 39 | 40 | MOD1-DATIO21 | M1_ETH3_TP2_P | RP1-A15 |
| GND | 41 | 42 | GND | ||||
| n/c | 43 | 44 | n/c | ||||
Part Number Designation
68RTINTX-X is used/referenced to:
Standard Product Part Number(s): 68RTINT4-X
68RTINT5-X
| X | = Configuration Options |
|---|---|
| 1 a | • Supports standard function module I/O & routing • J5 = Harwin 44-pin type header |
| 2 a | • Supports high-speed (ETH) function module I/O & routing • J5 = Samtec MTMM 2 x 22 pin type header |
| X | = Other than listed; indicates custom configuration – Contact Factory |
Specifications are subject to change without notice.
Revision History
| Revision | Change | Draft/APRV | Date |
|---|---|---|---|
| P1 | Initial draft, advanced release. | ARS | 09/30/22 |
| A | ECO C09702, initial release | DG | 10/04/22 |
NAI Cares
North Atlantic Industries (NAI) is a leading independent supplier of Embedded I/O Boards, Single Board Computers, Rugged Power Supplies, Embedded Systems and Motion Simulation and Measurement Instruments for the Military, Aerospace and Industrial Industries. We accelerate our clients’ time-to-mission with a unique approach based on a Configurable Open Systems Architecture™ (COSA®) that delivers the best of both worlds: custom solutions from standard COTS components.
We have built a reputation by listening to our customers, understanding their needs, and designing, testing and delivering board and system-level products for their most demanding air, land and sea requirements. If you have any applications or questions regarding the use of our products, please contact us for an expedient solution.
Please visit us at: www.naii.com or select one of the following for immediate assistance:
Documentation
FAQ
Application Notes
http://www.naii.com/applicationnotes
Calibration and Repairs
http://www.naii.com/calibrationrepairs
Call Us
(631) 567-1100
Link to original
